| Rae Lakes Loop Garmin gps data | ||||||||
| Actual time | ||||||||
| 1 | 7/16/2009 11:53:28 | 10221 ft | 7 ft | 0:00:08 | 0.6 mph | 24° true | N36 49.012 W118 24.412 | 7/16/2009 9:53:28 |
| 2 | 7/16/2009 11:53:36 | 10232 ft | 0 ft | 0:00:01 | 0.1 mph | 78° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 9:53:36 |
| 3 | 7/16/2009 11:53:37 | 10243 ft | 0 ft | 0:00:01 | 0.1 mph | 62° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 9:53:37 |
| 4 | 7/16/2009 11:53:38 | 10254 ft | 2 ft | 0:00:01 | 1.4 mph | 54° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 9:53:38 |
| 5 | 7/16/2009 11:53:39 | 10265 ft | 1 ft | 0:00:02 | 0.4 mph | 60° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 9:53:39 |
| 6 | 7/16/2009 11:53:41 | 10285 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 90° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 9:53:41 |
| 7 | 7/16/2009 11:53:43 | 10300 ft | 0 ft | 0:00:01 | 0.1 mph | 90° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 9:53:43 |
| 8 | 7/16/2009 11:53:44 | 10311 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 90° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:44 |
| 9 | 7/16/2009 11:53:46 | 10325 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 122° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:46 |
| 10 | 7/16/2009 11:53:48 | 10341 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 180° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:48 |
| 11 | 7/16/2009 11:53:50 | 10355 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 197° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:50 |
| 12 | 7/16/2009 11:53:52 | 10367 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 180° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:52 |
| 13 | 7/16/2009 11:53:54 | 10378 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 90° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:54 |
| 14 | 7/16/2009 11:53:56 | 10391 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.1 mph | 0° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:56 |
| 15 | 7/16/2009 11:53:58 | 10404 ft | 0 ft | 0:00:03 | 0.1 mph | 5° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:53:58 |
| 16 | 7/16/2009 11:54:01 | 10416 ft | 0 ft | 0:00:03 | 0.0 mph | 0° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:01 |
| 17 | 7/16/2009 11:54:04 | 10431 ft | 0 ft | 0:00:03 | 0.0 mph | 141° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:04 |
| 18 | 7/16/2009 11:54:07 | 10442 ft | 0 ft | 0:00:03 | 0.0 mph | 58° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:07 |
| 19 | 7/16/2009 11:54:10 | 10454 ft | 0 ft | 0:00:04 | 0.0 mph | 78° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:10 |
| 20 | 7/16/2009 11:54:14 | 10467 ft | 0 ft | 0:00:04 | 0.0 mph | 90° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:14 |
| 21 | 7/16/2009 11:54:18 | 10479 ft | 0 ft | 0:00:04 | 0.0 mph | 69° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:18 |
| 22 | 7/16/2009 11:54:22 | 10489 ft | 0 ft | 0:00:03 | 0.0 mph | 65° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:22 |
| 23 | 7/16/2009 11:54:25 | 10494 ft | 0 ft | 0:00:04 | 0.1 mph | 66° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:25 |
| 24 | 7/16/2009 11:54:29 | 10505 ft | 1 ft | 0:00:06 | 0.1 mph | 96° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:29 |
| 25 | 7/16/2009 11:54:35 | 10514 ft | 2 ft | 0:00:05 | 0.2 mph | 216° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:35 |
| 26 | 7/16/2009 11:54:40 | 10520 ft | 2 ft | 0:00:09 | 0.2 mph | 203° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:40 |
| 27 | 7/16/2009 11:54:49 | 10531 ft | 3 ft | 0:00:02 | 1.1 mph | 35° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:49 |
| 28 | 7/16/2009 11:54:51 | 10533 ft | 9 ft | 0:00:13 | 0.5 mph | 209° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 9:54:51 |
| 29 | 7/16/2009 11:55:04 | 10546 ft | 2 ft | 0:00:19 | 0.1 mph | 198° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:55:04 |
| 30 | 7/16/2009 11:55:23 | 10557 ft | 2 ft | 0:00:36 | 0.0 mph | 37° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:55:23 |
| 31 | 7/16/2009 11:55:59 | 10560 ft | 0 ft | 0:00:31 | 0.0 mph | 348° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:55:59 |
| 32 | 7/16/2009 11:56:30 | 10561 ft | 1 ft | 0:00:50 | 0.0 mph | 1° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:56:30 |
| 33 | 7/16/2009 11:57:20 | 10561 ft | 4 ft | 0:00:43 | 0.1 mph | 213° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:57:20 |
| 34 | 7/16/2009 11:58:03 | 10563 ft | 4 ft | 0:00:37 | 0.1 mph | 50° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:58:03 |
| 35 | 7/16/2009 11:58:40 | 10560 ft | 14 ft | 0:00:21 | 0.4 mph | 43° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 9:58:40 |
| 36 | 7/16/2009 11:59:01 | 10563 ft | 4 ft | 0:00:27 | 0.1 mph | 111° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 9:59:01 |
| 37 | 7/16/2009 11:59:28 | 10561 ft | 19 ft | 0:00:49 | 0.3 mph | 224° true | N36 49.013 W118 24.408 | 7/16/2009 9:59:28 |
| 38 | 7/16/2009 12:00:17 | 10561 ft | 22 ft | 0:00:42 | 0.4 mph | 20° true | N36 49.011 W118 24.411 | 7/16/2009 10:00:17 |
| 39 | 7/16/2009 12:00:59 | 10563 ft | 11 ft | 0:05:21 | 0.0 mph | 195° true | N36 49.015 W118 24.409 | 7/16/2009 10:00:59 |
| 40 | 7/16/2009 12:06:20 | 10561 ft | 11 ft | 0:02:09 | 0.1 mph | 210° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 10:06:20 |
| 41 | 7/16/2009 12:08:29 | 10563 ft | 20 ft | 0:01:11 | 0.2 mph | 29° true | N36 49.011 W118 24.411 | 7/16/2009 10:08:29 |
| 42 | 7/16/2009 12:09:40 | 10563 ft | 10 ft | 0:04:34 | 0.0 mph | 182° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:09:40 |
| 43 | 7/16/2009 12:14:14 | 10560 ft | 4 ft | 0:08:36 | 0.0 mph | 122° true | N36 49.013 W118 24.409 | 7/16/2009 10:14:14 |
| 44 | 7/16/2009 12:22:50 | 10560 ft | 6 ft | 0:05:04 | 0.0 mph | 12° true | N36 49.012 W118 24.408 | 7/16/2009 10:22:50 |
| 45 | 7/16/2009 12:27:54 | 10558 ft | 10 ft | 0:00:23 | 0.3 mph | 318° true | N36 49.013 W118 24.408 | 7/16/2009 10:27:54 |
| 46 | 7/16/2009 12:28:17 | 10547 ft | 1 ft | 0:00:03 | 0.2 mph | 285° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:28:17 |
| 47 | 7/16/2009 12:28:20 | 10565 ft | 2 ft | 0:00:19 | 0.1 mph | 304° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:28:20 |
| 48 | 7/16/2009 12:28:39 | 10565 ft | 10 ft | 0:03:31 | 0.0 mph | 117° true | N36 49.015 W118 24.410 | 7/16/2009 10:28:39 |
| 49 | 7/16/2009 12:32:10 | 10555 ft | 4 ft | 0:00:58 | 0.1 mph | 251° true | N36 49.014 W118 24.408 | 7/16/2009 10:32:10 |
| 50 | 7/16/2009 12:33:08 | 10557 ft | 4 ft | 0:00:42 | 0.1 mph | 291° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:33:08 |
| 51 | 7/16/2009 12:33:50 | 10555 ft | 9 ft | 0:00:26 | 0.2 mph | 226° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:33:50 |
| 52 | 7/16/2009 12:34:16 | 10555 ft | 2 ft | 0:00:42 | 0.0 mph | 138° true | N36 49.013 W118 24.411 | 7/16/2009 10:34:16 |
| 53 | 7/16/2009 12:34:58 | 10555 ft | 8 ft | 0:01:44 | 0.1 mph | 57° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 10:34:58 |
| 54 | 7/16/2009 12:36:42 | 10555 ft | 3 ft | 0:00:30 | 0.1 mph | 40° true | N36 49.013 W118 24.409 | 7/16/2009 10:36:42 |
| 55 | 7/16/2009 12:37:12 | 10555 ft | 3 ft | 0:00:36 | 0.0 mph | 86° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:37:12 |
| 56 | 7/16/2009 12:37:48 | 10555 ft | 0 ft | 0:00:32 | 0.0 mph | 82° true | N36 49.014 W118 24.408 | 7/16/2009 10:37:48 |
| 57 | 7/16/2009 12:38:20 | 10555 ft | 3 ft | 0:00:46 | 0.0 mph | 249° true | N36 49.014 W118 24.408 | 7/16/2009 10:38:20 |
| 58 | 7/16/2009 12:39:06 | 10554 ft | 8 ft | 0:01:29 | 0.1 mph | 223° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 10:39:06 |
| 59 | 7/16/2009 12:40:35 | 10555 ft | 8 ft | 0:08:21 | 0.0 mph | 64° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 10:40:35 |
| 60 | 7/16/2009 12:48:56 | 10558 ft | 2 ft | 0:19:35 | 0.0 mph | 100° true | N36 49.013 W118 24.408 | 7/16/2009 10:48:56 |
| 61 | 7/16/2009 13:08:31 | 10557 ft | 5 ft | 0:12:55 | 0.0 mph | 300° true | N36 49.013 W118 24.408 | 7/16/2009 11:08:31 |
| 62 | 7/16/2009 13:21:26 | 10527 ft | 0 ft | 0:00:01 | 0.0 mph | 180° true | N36 49.013 W118 24.409 | 7/16/2009 11:21:26 |
| 63 | 7/16/2009 13:21:27 | 10576 ft | 0 ft | 0:00:01 | 0.3 mph | 240° true | N36 49.013 W118 24.409 | 7/16/2009 11:21:27 |
| 64 | 7/16/2009 13:21:28 | 10554 ft | 14 ft | 0:00:45 | 0.2 mph | 228° true | N36 49.013 W118 24.409 | 7/16/2009 11:21:28 |
| 65 | 7/16/2009 13:22:13 | 10550 ft | 13 ft | 0:03:09 | 0.0 mph | 36° true | N36 49.012 W118 24.411 | 7/16/2009 11:22:13 |
| 66 | 7/16/2009 13:25:22 | 10555 ft | 15 ft | 0:02:29 | 0.1 mph | 242° true | N36 49.014 W118 24.409 | 7/16/2009 11:25:22 |
| 67 | 7/16/2009 13:27:51 | 10558 ft | 12 ft | 0:03:40 | 0.0 mph | 79° true | N36 49.012 W118 24.412 | 7/16/2009 11:27:51 |
| 68 | 7/16/2009 13:31:31 | 10565 ft | 1 ft | 0:00:02 | 0.2 mph | 270° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 11:31:31 |
| 69 | 7/16/2009 13:31:33 | 10560 ft | 5 ft | 0:02:03 | 0.0 mph | 82° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 11:31:33 |
| 70 | 7/16/2009 13:33:36 | 10558 ft | 2 ft | 0:03:00 | 0.0 mph | 102° true | N36 49.013 W118 24.409 | 7/16/2009 11:33:36 |
| 71 | 7/16/2009 13:36:36 | 10560 ft | 13 ft | 0:03:17 | 0.0 mph | 63° true | N36 49.013 W118 24.408 | 7/16/2009 11:36:36 |
| 72 | 7/16/2009 13:39:53 | 10558 ft | 1 ft | 0:01:02 | 0.0 mph | 119° true | N36 49.014 W118 24.406 | 7/16/2009 11:39:53 |
| 73 | 7/16/2009 13:40:55 | 10560 ft | 13 ft | 0:02:44 | 0.1 mph | 232° true | N36 49.014 W118 24.406 | 7/16/2009 11:40:55 |
| 74 | 7/16/2009 13:43:39 | 10572 ft | 0 ft | 0:00:01 | 0.1 mph | 329° true | N36 49.012 W118 24.408 | 7/16/2009 11:43:39 |
| 75 | 7/16/2009 13:43:40 | 10569 ft | 18 ft | 0:00:16 | 0.7 mph | 6° true | N36 49.012 W118 24.408 | 7/16/2009 11:43:40 |
| 76 | 7/16/2009 13:43:56 | 10557 ft | 1 ft | 0:00:01 | 0.3 mph | 14° true | N36 49.015 W118 24.408 | 7/16/2009 11:43:56 |
| 77 | 7/16/2009 13:43:57 | 10569 ft | 3 ft | 0:00:50 | 0.0 mph | 276° true | N36 49.015 W118 24.408 | 7/16/2009 11:43:57 |
| 78 | 7/16/2009 13:44:47 | 10555 ft | 2 ft | 0:00:01 | 2 mph | 222° true | N36 49.015 W118 24.408 | 7/16/2009 11:44:47 |
| 79 | 7/16/2009 13:44:48 | 10558 ft | 15 ft | 0:00:08 | 1.3 mph | 205° true | N36 49.015 W118 24.409 | 7/16/2009 11:44:48 |
| 80 | 7/16/2009 13:44:56 | 10566 ft | 2 ft | 0:00:24 | 0.1 mph | 181° true | N36 49.013 W118 24.410 | 7/16/2009 11:44:56 |
| 81 | 7/16/2009 13:45:20 | 10560 ft | 14 ft | 0:03:10 | 0.1 mph | 130° true | N36 49.012 W118 24.410 | 7/16/2009 11:45:20 |
| 82 | 7/16/2009 13:48:30 | 10565 ft | 27 ft | 0:00:34 | 0.5 mph | 127° true | N36 49.011 W118 24.408 | 7/16/2009 11:48:30 |
| 83 | 7/16/2009 13:49:04 | 10560 ft | 3 ft | 0:00:02 | 1.0 mph | 156° true | N36 49.008 W118 24.403 | 7/16/2009 11:49:04 |
| 84 | 7/16/2009 13:49:06 | 10571 ft | 33 ft | 0:00:30 | 0.7 mph | 290° true | N36 49.008 W118 24.403 | 7/16/2009 11:49:06 |
| 85 | 7/16/2009 13:49:36 | 10566 ft | 0 ft | 0:00:02 | 0.0 mph | 180° true | N36 49.010 W118 24.409 | 7/16/2009 11:49:36 |
| 86 | 7/16/2009 13:49:38 | 10546 ft | 1 ft | 0:00:01 | 0.3 mph | 154° true | N36 49.010 W118 24.409 | 7/16/2009 11:49:38 |
| 87 | 7/16/2009 13:49:39 | 10580 ft | 1 ft | 0:00:01 | 0.5 mph | 244° true | N36 49.010 W118 24.409 | 7/16/2009 11:49:39 |
| 88 | 7/16/2009 13:49:40 | 10569 ft | 16 ft | 0:00:30 | 0.4 mph | 125° true | N36 49.010 W118 24.409 | 7/16/2009 11:49:40 |
| 89 | 7/16/2009 13:50:10 | 10565 ft | 24 ft | 0:00:16 | 1.0 mph | 91° true | N36 49.008 W118 24.407 | 7/16/2009 11:50:10 |
| 90 | 7/16/2009 13:50:26 | 10558 ft | 6 ft | 0:00:02 | 2 mph | 33° true | N36 49.008 W118 24.402 | 7/16/2009 11:50:26 |
| 91 | 7/16/2009 13:50:28 | 10560 ft | 32 ft | 0:00:17 | 1.3 mph | 23° true | N36 49.009 W118 24.401 | 7/16/2009 11:50:28 |
| 92 | 7/16/2009 13:50:45 | 10558 ft | 23 ft | 0:00:42 | 0.4 mph | 117° true | N36 49.014 W118 24.399 | 7/16/2009 11:50:45 |
| 93 | 7/16/2009 13:51:27 | 10557 ft | 52 ft | 0:00:17 | 2 mph | 125° true | N36 49.012 W118 24.394 | 7/16/2009 11:51:27 |
| 94 | 7/16/2009 13:51:44 | 10557 ft | 41 ft | 0:00:12 | 2 mph | 126° true | N36 49.007 W118 24.386 | 7/16/2009 11:51:44 |
| 95 | 7/16/2009 13:51:56 | 10542 ft | 1 ft | 0:00:01 | 0.7 mph | 180° true | N36 49.003 W118 24.379 | 7/16/2009 11:51:56 |
| 96 | 7/16/2009 13:51:57 | 10554 ft | 1 ft | 0:00:01 | 0.8 mph | 157° true | N36 49.003 W118 24.379 | 7/16/2009 11:51:57 |
| 97 | 7/16/2009 13:51:58 | 10565 ft | 2 ft | 0:00:01 | 1.3 mph | 116° true | N36 49.003 W118 24.379 | 7/16/2009 11:51:58 |
| 98 | 7/16/2009 13:51:59 | 10560 ft | 3 ft | 0:00:02 | 0.9 mph | 89° true | N36 49.003 W118 24.378 | 7/16/2009 11:51:59 |
| 99 | 7/16/2009 13:52:01 | 10557 ft | 20 ft | 0:00:08 | 2 mph | 129° true | N36 49.003 W118 24.378 | 7/16/2009 11:52:01 |
| 100 | 7/16/2009 13:52:09 | 10558 ft | 8 ft | 0:00:02 | 3 mph | 146° true | N36 49.001 W118 24.374 | 7/16/2009 11:52:09 |
| 101 | 7/16/2009 13:52:11 | 10555 ft | 30 ft | 0:00:11 | 2 mph | 109° true | N36 49.000 W118 24.373 | 7/16/2009 11:52:11 |
| 102 | 7/16/2009 13:52:22 | 10552 ft | 69 ft | 0:00:17 | 3 mph | 140° true | N36 48.998 W118 24.368 | 7/16/2009 11:52:22 |
| 103 | 7/16/2009 13:52:39 | 10552 ft | 100 ft | 0:00:25 | 3 mph | 137° true | N36 48.989 W118 24.359 | 7/16/2009 11:52:39 |
| 104 | 7/16/2009 13:53:04 | 10554 ft | 82 ft | 0:00:23 | 2 mph | 131° true | N36 48.977 W118 24.345 | 7/16/2009 11:53:04 |
| 105 | 7/16/2009 13:53:27 | 10552 ft | 54 ft | 0:00:20 | 2 mph | 154° true | N36 48.968 W118 24.332 | 7/16/2009 11:53:27 |
| 106 | 7/16/2009 13:53:47 | 10557 ft | 2 ft | 0:00:01 | 2 mph | 216° true | N36 48.960 W118 24.327 | 7/16/2009 11:53:47 |
| 107 | 7/16/2009 13:53:48 | 10558 ft | 45 ft | 0:00:16 | 2 mph | 196° true | N36 48.960 W118 24.328 | 7/16/2009 11:53:48 |
| 108 | 7/16/2009 13:54:04 | 10561 ft | 49 ft | 0:00:20 | 2 mph | 185° true | N36 48.953 W118 24.330 | 7/16/2009 11:54:04 |
| 109 | 7/16/2009 13:54:24 | 10566 ft | 3 ft | 0:00:01 | 2 mph | 220° true | N36 48.945 W118 24.331 | 7/16/2009 11:54:24 |
| 110 | 7/16/2009 13:54:25 | 10566 ft | 61 ft | 0:00:23 | 2 mph | 179° true | N36 48.945 W118 24.331 | 7/16/2009 11:54:25 |
| 111 | 7/16/2009 13:54:48 | 10571 ft | 13 ft | 0:00:04 | 2 mph | 155° true | N36 48.935 W118 24.331 | 7/16/2009 11:54:48 |
| 112 | 7/16/2009 13:54:52 | 10571 ft | 57 ft | 0:00:20 | 2 mph | 169° true | N36 48.933 W118 24.330 | 7/16/2009 11:54:52 |
| 113 | 7/16/2009 13:55:12 | 10579 ft | 2 ft | 0:00:01 | 2 mph | 155° true | N36 48.923 W118 24.328 | 7/16/2009 11:55:12 |
| 114 | 7/16/2009 13:55:13 | 10568 ft | 2 ft | 0:00:01 | 1.3 mph | 176° true | N36 48.923 W118 24.328 | 7/16/2009 11:55:13 |
| 115 | 7/16/2009 13:55:14 | 10583 ft | 6 ft | 0:00:02 | 2 mph | 146° true | N36 48.923 W118 24.328 | 7/16/2009 11:55:14 |
| 116 | 7/16/2009 13:55:16 | 10572 ft | 3 ft | 0:00:01 | 2 mph | 144° true | N36 48.922 W118 24.327 | 7/16/2009 11:55:16 |
| 117 | 7/16/2009 13:55:17 | 10585 ft | 5 ft | 0:00:02 | 2 mph | 173° true | N36 48.922 W118 24.327 | 7/16/2009 11:55:17 |
| 118 | 7/16/2009 13:55:19 | 10565 ft | 2 ft | 0:00:01 | 1.3 mph | 199° true | N36 48.921 W118 24.326 | 7/16/2009 11:55:19 |
| 119 | 7/16/2009 13:55:20 | 10595 ft | 4 ft | 0:00:01 | 3 mph | 169° true | N36 48.921 W118 24.327 | 7/16/2009 11:55:20 |
| 120 | 7/16/2009 13:55:21 | 10595 ft | 4 ft | 0:00:01 | 2 mph | 163° true | N36 48.920 W118 24.326 | 7/16/2009 11:55:21 |
| 121 | 7/16/2009 13:55:22 | 10574 ft | 4 ft | 0:00:01 | 3 mph | 156° true | N36 48.919 W118 24.326 | 7/16/2009 11:55:22 |
| 122 | 7/16/2009 13:55:23 | 10574 ft | 7 ft | 0:00:02 | 3 mph | 153° true | N36 48.919 W118 24.326 | 7/16/2009 11:55:23 |
| 123 | 7/16/2009 13:55:25 | 10579 ft | 9 ft | 0:00:02 | 3 mph | 148° true | N36 48.918 W118 24.325 | 7/16/2009 11:55:25 |
| 124 | 7/16/2009 13:55:27 | 10577 ft | 80 ft | 0:00:25 | 2 mph | 146° true | N36 48.916 W118 24.324 | 7/16/2009 11:55:27 |
| 125 | 7/16/2009 13:55:52 | 10577 ft | 60 ft | 0:00:18 | 2 mph | 146° true | N36 48.906 W118 24.315 | 7/16/2009 11:55:52 |
| 126 | 7/16/2009 13:56:10 | 10577 ft | 44 ft | 0:00:10 | 3 mph | 150° true | N36 48.897 W118 24.308 | 7/16/2009 11:56:10 |
| 127 | 7/16/2009 13:56:20 | 10576 ft | 60 ft | 0:00:17 | 2 mph | 140° true | N36 48.891 W118 24.304 | 7/16/2009 11:56:20 |
| 128 | 7/16/2009 13:56:37 | 10576 ft | 36 ft | 0:00:08 | 3 mph | 127° true | N36 48.884 W118 24.296 | 7/16/2009 11:56:37 |
| 129 | 7/16/2009 13:56:45 | 10574 ft | 55 ft | 0:00:18 | 2 mph | 158° true | N36 48.880 W118 24.290 | 7/16/2009 11:56:45 |
| 130 | 7/16/2009 13:57:03 | 10574 ft | 64 ft | 0:00:16 | 3 mph | 136° true | N36 48.872 W118 24.286 | 7/16/2009 11:57:03 |
| 131 | 7/16/2009 13:57:19 | 10574 ft | 51 ft | 0:00:19 | 2 mph | 144° true | N36 48.864 W118 24.276 | 7/16/2009 11:57:19 |
| 132 | 7/16/2009 13:57:38 | 10576 ft | 49 ft | 0:00:19 | 2 mph | 143° true | N36 48.857 W118 24.270 | 7/16/2009 11:57:38 |
| 133 | 7/16/2009 13:57:57 | 10580 ft | 49 ft | 0:00:20 | 2 mph | 156° true | N36 48.851 W118 24.264 | 7/16/2009 11:57:57 |
| 134 | 7/16/2009 13:58:17 | 10583 ft | 26 ft | 0:00:14 | 1.3 mph | 191° true | N36 48.844 W118 24.260 | 7/16/2009 11:58:17 |
| 135 | 7/16/2009 13:58:31 | 10582 ft | 82 ft | 0:00:24 | 2 mph | 175° true | N36 48.839 W118 24.261 | 7/16/2009 11:58:31 |
| 136 | 7/16/2009 13:58:55 | 10582 ft | 54 ft | 0:00:17 | 2 mph | 195° true | N36 48.826 W118 24.260 | 7/16/2009 11:58:55 |
| 137 | 7/16/2009 13:59:12 | 10576 ft | 36 ft | 0:00:12 | 2 mph | 203° true | N36 48.817 W118 24.263 | 7/16/2009 11:59:12 |
| 138 | 7/16/2009 13:59:24 | 10569 ft | 42 ft | 0:00:18 | 2 mph | 152° true | N36 48.812 W118 24.266 | 7/16/2009 11:59:24 |
| 139 | 7/16/2009 13:59:42 | 10568 ft | 43 ft | 0:00:16 | 2 mph | 143° true | N36 48.806 W118 24.262 | 7/16/2009 11:59:42 |
| 140 | 7/16/2009 13:59:58 | 10572 ft | 9 ft | 0:00:02 | 3 mph | 145° true | N36 48.800 W118 24.256 | 7/16/2009 11:59:58 |
| 141 | 7/16/2009 14:00:00 | 10569 ft | 50 ft | 0:00:20 | 2 mph | 109° true | N36 48.799 W118 24.255 | 7/16/2009 12:00:00 |
| 142 | 7/16/2009 14:00:20 | 10574 ft | 40 ft | 0:00:15 | 2 mph | 101° true | N36 48.796 W118 24.245 | 7/16/2009 12:00:20 |
| 143 | 7/16/2009 14:00:35 | 10574 ft | 46 ft | 0:00:20 | 2 mph | 134° true | N36 48.795 W118 24.237 | 7/16/2009 12:00:35 |
| 144 | 7/16/2009 14:00:55 | 10580 ft | 28 ft | 0:00:16 | 1.2 mph | 140° true | N36 48.790 W118 24.231 | 7/16/2009 12:00:55 |
| 145 | 7/16/2009 14:01:11 | 10580 ft | 26 ft | 0:00:10 | 2 mph | 156° true | N36 48.786 W118 24.227 | 7/16/2009 12:01:11 |
| 146 | 7/16/2009 14:01:21 | 10577 ft | 36 ft | 0:00:20 | 1.2 mph | 112° true | N36 48.782 W118 24.225 | 7/16/2009 12:01:21 |
| 147 | 7/16/2009 14:01:41 | 10580 ft | 40 ft | 0:00:16 | 2 mph | 129° true | N36 48.780 W118 24.218 | 7/16/2009 12:01:41 |
| 148 | 7/16/2009 14:01:57 | 10585 ft | 4 ft | 0:00:01 | 3 mph | 195° true | N36 48.776 W118 24.211 | 7/16/2009 12:01:57 |
| 149 | 7/16/2009 14:01:58 | 10579 ft | 22 ft | 0:00:06 | 3 mph | 195° true | N36 48.775 W118 24.211 | 7/16/2009 12:01:58 |
| 150 | 7/16/2009 14:02:04 | 10583 ft | 58 ft | 0:00:20 | 2 mph | 106° true | N36 48.772 W118 24.213 | 7/16/2009 12:02:04 |
| 151 | 7/16/2009 14:02:24 | 10579 ft | 43 ft | 0:00:14 | 2 mph | 156° true | N36 48.769 W118 24.201 | 7/16/2009 12:02:24 |
| 152 | 7/16/2009 14:02:38 | 10579 ft | 62 ft | 0:00:18 | 2 mph | 94° true | N36 48.762 W118 24.198 | 7/16/2009 12:02:38 |
| 153 | 7/16/2009 14:02:56 | 10580 ft | 64 ft | 0:00:20 | 2 mph | 83° true | N36 48.762 W118 24.185 | 7/16/2009 12:02:56 |
| 154 | 7/16/2009 14:03:16 | 10582 ft | 10 ft | 0:00:03 | 2 mph | 149° true | N36 48.763 W118 24.172 | 7/16/2009 12:03:16 |
| 155 | 7/16/2009 14:03:19 | 10582 ft | 71 ft | 0:00:22 | 2 mph | 157° true | N36 48.761 W118 24.171 | 7/16/2009 12:03:19 |
| 156 | 7/16/2009 14:03:41 | 10582 ft | 47 ft | 0:00:18 | 2 mph | 102° true | N36 48.751 W118 24.165 | 7/16/2009 12:03:41 |
| 157 | 7/16/2009 14:03:59 | 10585 ft | 22 ft | 0:00:07 | 2 mph | 97° true | N36 48.749 W118 24.156 | 7/16/2009 12:03:59 |
| 158 | 7/16/2009 14:04:06 | 10587 ft | 51 ft | 0:00:16 | 2 mph | 109° true | N36 48.749 W118 24.152 | 7/16/2009 12:04:06 |
| 159 | 7/16/2009 14:04:22 | 10582 ft | 57 ft | 0:00:15 | 3 mph | 90° true | N36 48.746 W118 24.142 | 7/16/2009 12:04:22 |
| 160 | 7/16/2009 14:04:37 | 10583 ft | 51 ft | 0:00:17 | 2 mph | 126° true | N36 48.746 W118 24.130 | 7/16/2009 12:04:37 |
| 161 | 7/16/2009 14:04:54 | 10585 ft | 54 ft | 0:00:19 | 2 mph | 137° true | N36 48.741 W118 24.121 | 7/16/2009 12:04:54 |
| 162 | 7/16/2009 14:05:13 | 10585 ft | 66 ft | 0:00:17 | 3 mph | 147° true | N36 48.734 W118 24.114 | 7/16/2009 12:05:13 |
